<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.2 dinámicamente el 6 mayo, 2026 a las 5:14 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://soloindustria.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Automatización Industrial, Robótica e Industria 4.0</title>
		<link><![CDATA[https://soloindustria.com]]></link>
		<description><![CDATA[Automatización Industrial, Robótica e Industria 4.0]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:29:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://soloindustria.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/rohde-schwarz-incorpora-en-sus-instrumentos-la-simulacion-de-senales-pulsar-para-pruebas-de-dispositivos-de-navegacion-de-ultima-generacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/rohde-schwarz-incorpora-en-sus-instrumentos-la-simulacion-de-senales-pulsar-para-pruebas-de-dispositivos-de-navegacion-de-ultima-generacion/]]></link>
			<title>Rohde &#038; Schwarz incorpora en sus instrumentos la simulación de señales Pulsar para pruebas de dispositivos de navegación de última generación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/peli-refuerza-su-presencia-industrial-en-europa-con-una-expansion-estrategica-en-crottendorf-alemania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/peli-refuerza-su-presencia-industrial-en-europa-con-una-expansion-estrategica-en-crottendorf-alemania/]]></link>
			<title>Peli refuerza su presencia industrial en Europa con una expansión estratégica en Crottendorf, Alemania</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/nuevo-sai-hiperguard-de-345-kv-la-conexion-directa-a-la-red-electrica-reduce-los-costes-energeticos-de-los-centros-de-datos-de-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/nuevo-sai-hiperguard-de-345-kv-la-conexion-directa-a-la-red-electrica-reduce-los-costes-energeticos-de-los-centros-de-datos-de-ia/]]></link>
			<title>Nuevo SAI HiPerGuard de 34,5 kV: la conexión directa a la red eléctrica reduce los costes energéticos de los centros de datos de IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/mir1200-pallet-jack-e-ia-simplificada-lideran-la-propuesta-de-universal-robots-y-mir-en-advanced-factories-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/mir1200-pallet-jack-e-ia-simplificada-lideran-la-propuesta-de-universal-robots-y-mir-en-advanced-factories-2026/]]></link>
			<title>MiR1200 Pallet Jack e IA simplificada lideran la propuesta de Universal Robots y MiR en Advanced Factories 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/pilz-pone-la-seguridad-digital-en-el-centro-de-la-automatizacion-industrial-en-tech-automate-solutions-day/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/pilz-pone-la-seguridad-digital-en-el-centro-de-la-automatizacion-industrial-en-tech-automate-solutions-day/]]></link>
			<title>Pilz pone la seguridad digital en el centro de la automatización industrial en Tech-Automate Solutions Day</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/micat-planner-una-historia-de-exito-de-mitutoyo-ctl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/micat-planner-una-historia-de-exito-de-mitutoyo-ctl/]]></link>
			<title>MiCAT Planner – Una historia de éxito de Mitutoyo CTL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/teledyne-flir-oem-lanza-el-software-prism-counter-uas-para-ampliar-el-alcance-de-deteccion-de-drones-y-acelerar-la-respuesta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/teledyne-flir-oem-lanza-el-software-prism-counter-uas-para-ampliar-el-alcance-de-deteccion-de-drones-y-acelerar-la-respuesta/]]></link>
			<title>Teledyne FLIR OEM lanza el software Prism Counter-UAS para ampliar el alcance de detección de drones y acelerar la respuesta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/rhenus-culmina-la-adquisicion-del-grupo-lbh-y-acelera-su-crecimiento-global-en-el-sector-maritimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/rhenus-culmina-la-adquisicion-del-grupo-lbh-y-acelera-su-crecimiento-global-en-el-sector-maritimo/]]></link>
			<title>Rhenus culmina la adquisición del Grupo LBH y acelera su crecimiento global en el sector marítimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/flir-and-rocketplan-streamline-restoration-workflows-with-advanced-thermal-imaging-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/flir-and-rocketplan-streamline-restoration-workflows-with-advanced-thermal-imaging-integration/]]></link>
			<title>Flir and RocketPlan Streamline Restoration Workflows with Advanced Thermal Imaging Integration</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/sika-y-grupo-ureka-impulsan-un-modelo-en-la-rehabilitacion-y-regeneracion-urbana-de-aluche-para-mantener-su-identidad-de-barrio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/sika-y-grupo-ureka-impulsan-un-modelo-en-la-rehabilitacion-y-regeneracion-urbana-de-aluche-para-mantener-su-identidad-de-barrio/]]></link>
			<title>Sika y Grupo Ureka impulsan un modelo en la rehabilitación y regeneración urbana de Aluche para mantener su identidad de barrio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/el-cluster-de-la-edificacion-evidencia-el-impacto-economico-de-la-circularidad-en-obra-residencial-hasta-320-euros-de-ahorro-por-vivienda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/el-cluster-de-la-edificacion-evidencia-el-impacto-economico-de-la-circularidad-en-obra-residencial-hasta-320-euros-de-ahorro-por-vivienda/]]></link>
			<title>El Clúster de la Edificación evidencia el impacto económico de la circularidad en obra residencial: hasta 320 euros de ahorro por vivienda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/tecnologia-de-vigilancia-inteligente-clave-para-la-seguridad-en-el-trabajo-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/tecnologia-de-vigilancia-inteligente-clave-para-la-seguridad-en-el-trabajo-en-espana/]]></link>
			<title>Tecnología de vigilancia inteligente, clave para la seguridad en el trabajo en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 09:55:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/vaultica-amplia-su-presencia-en-europa-con-un-nuevo-centro-de-datos-en-madrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/vaultica-amplia-su-presencia-en-europa-con-un-nuevo-centro-de-datos-en-madrid/]]></link>
			<title>Vaultica amplía su presencia en Europa con un nuevo centro de datos en Madrid</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/nuevo-convenio-entre-los-api-de-catalunya-y-el-tribunal-arbitral-de-barcelona-tab-para-impulsar-el-arbitraje-en-el-sector-inmobiliario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/nuevo-convenio-entre-los-api-de-catalunya-y-el-tribunal-arbitral-de-barcelona-tab-para-impulsar-el-arbitraje-en-el-sector-inmobiliario/]]></link>
			<title>Nuevo convenio entre los API de Catalunya y el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) para impulsar el arbitraje en el sector inmobiliario</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/asho-refuerza-la-codificacion-de-datos-clinicos-en-el-hospital-universitario-de-ceuta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/asho-refuerza-la-codificacion-de-datos-clinicos-en-el-hospital-universitario-de-ceuta/]]></link>
			<title>ASHO refuerza la codificación de datos clínicos en el Hospital Universitario de Ceuta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/johnson-controls-presenta-nuevas-estrategias-de-gestion-termica-y-aprovechamiento-del-calor-residual-que-alivian-las-limitaciones-de-la-red-electrica-y-del-suministro-de-agua-en-los-centros-de-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/johnson-controls-presenta-nuevas-estrategias-de-gestion-termica-y-aprovechamiento-del-calor-residual-que-alivian-las-limitaciones-de-la-red-electrica-y-del-suministro-de-agua-en-los-centros-de-datos/]]></link>
			<title>Johnson Controls presenta nuevas estrategias de gestión térmica y aprovechamiento del calor residual que alivian las limitaciones de la red eléctrica y del suministro de agua en los centros de datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/kyndryl-amplia-sus-servicios-de-nube-distribuida-con-google-cloud-para-modernizar-aplicaciones-soberanas-y-preparadas-para-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/kyndryl-amplia-sus-servicios-de-nube-distribuida-con-google-cloud-para-modernizar-aplicaciones-soberanas-y-preparadas-para-ia/]]></link>
			<title>Kyndryl amplía sus servicios de nube distribuida con Google Cloud para modernizar aplicaciones soberanas y preparadas para IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/brownfields-clave-para-la-regeneracion-urbana-sostenible-en-europa-segun-arup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/brownfields-clave-para-la-regeneracion-urbana-sostenible-en-europa-segun-arup/]]></link>
			<title>Brownfields: clave para la regeneración urbana sostenible en Europa, según Arup</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/concept-international-espana-lanza-el-nuevo-futurepad-fpe10-w-un-tablet-windows-totalmente-rugerizado-para-entornos-exigentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/concept-international-espana-lanza-el-nuevo-futurepad-fpe10-w-un-tablet-windows-totalmente-rugerizado-para-entornos-exigentes/]]></link>
			<title>Concept International España lanza el nuevo FuturePAD FPE10-W, un tablet Windows totalmente rugerizado para entornos exigentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/hubspot-impulsa-el-crecimiento-empresarial-con-mas-de-100-innovaciones-en-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/hubspot-impulsa-el-crecimiento-empresarial-con-mas-de-100-innovaciones-en-ia/]]></link>
			<title>HubSpot impulsa el crecimiento empresarial con más de 100 innovaciones en IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/revistas-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/revistas-2026/]]></link>
			<title>Revistas 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/]]></link>
			<title>Directorio de Empresas Industriales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/td-synnex-inicia-las-operaciones-de-su-nuevo-hub-logistico-en-guadalajara-el-mayor-centro-de-distribucion-tecnologica-de-iberia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/td-synnex-inicia-las-operaciones-de-su-nuevo-hub-logistico-en-guadalajara-el-mayor-centro-de-distribucion-tecnologica-de-iberia/]]></link>
			<title>TD SYNNEX inicia las operaciones de su nuevo hub logístico en Guadalajara, el mayor centro de distribución tecnológica de Iberia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 15:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/guzman-garmendia-nuevo-director-de-sector-publico-en-kyndryl-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/guzman-garmendia-nuevo-director-de-sector-publico-en-kyndryl-espana/]]></link>
			<title>Guzmán Garmendia, nuevo director de sector público en Kyndryl España</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 14:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/impresora-inalambrica-de-etiquetas-industriales-con-un-ancho-de-hasta-1016-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/impresora-inalambrica-de-etiquetas-industriales-con-un-ancho-de-hasta-1016-mm/]]></link>
			<title>Impresora inalámbrica de etiquetas industriales con un ancho de hasta 101,6 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/chapman-freeborn-delivers-time-critical-oilfield-equipment-from-china-to-saudi-arabia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/chapman-freeborn-delivers-time-critical-oilfield-equipment-from-china-to-saudi-arabia/]]></link>
			<title>Chapman Freeborn delivers time-critical oilfield equipment from China to Saudi Arabia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/30-lideres-de-td-synnex-reconocidas-como-women-of-the-channel-de-crn-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/30-lideres-de-td-synnex-reconocidas-como-women-of-the-channel-de-crn-2026/]]></link>
			<title>30 líderes de TD SYNNEX reconocidas como “Women of the Channel” de CRN® 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-se-ha-clasificado-como-la-marca-mas-descargada-en-la-categoria-electronica-y-electricidad-en-los-premios-bimobject/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-se-ha-clasificado-como-la-marca-mas-descargada-en-la-categoria-electronica-y-electricidad-en-los-premios-bimobject/]]></link>
			<title>ABB se ha clasificado como la marca más descargada en la categoría Electrónica y Electricidad en los premios BIMobject</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/schaeffler-presentara-en-advanced-factories-2026-fag-optime-e-cm-la-solucion-para-la-monitorizacion-de-motores-electricos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/schaeffler-presentara-en-advanced-factories-2026-fag-optime-e-cm-la-solucion-para-la-monitorizacion-de-motores-electricos/]]></link>
			<title>Schaeffler presentará en Advanced Factories 2026 FAG OPTIME E-CM, la solución para la monitorización de motores eléctricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/leuze-highlights-seven-steps-to-ensure-safe-and-seamless-site-inspections-in-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/leuze-highlights-seven-steps-to-ensure-safe-and-seamless-site-inspections-in-automation/]]></link>
			<title>Leuze Highlights Seven Steps to Ensure Safe and Seamless Site Inspections in Automation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/tarragona-cierra-el-ciclo-nacional-de-universidad-pyme-con-una-jornada-centrada-en-la-inteligencia-artificial-y-el-futuro-del-empleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/tarragona-cierra-el-ciclo-nacional-de-universidad-pyme-con-una-jornada-centrada-en-la-inteligencia-artificial-y-el-futuro-del-empleo/]]></link>
			<title>Tarragona cierra el ciclo nacional de Universidad Pyme con una jornada centrada en la inteligencia artificial y el futuro del empleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/appian-impulsa-los-avances-de-la-ia-en-los-procesos-para-ofrecer-resultados-empresariales-a-gran-escala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/appian-impulsa-los-avances-de-la-ia-en-los-procesos-para-ofrecer-resultados-empresariales-a-gran-escala/]]></link>
			<title>Appian impulsa los avances de la IA en los procesos para ofrecer resultados empresariales a gran escala</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/convertidores-cc-cc-todo-en-uno-de-15-y-30-w-para-multiples-aplicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/convertidores-cc-cc-todo-en-uno-de-15-y-30-w-para-multiples-aplicaciones/]]></link>
			<title>Convertidores CC-CC “todo en uno” de 15 y 30 W para múltiples aplicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/ids-automated-speed-monitoring-system-enhances-safety-across-industrial-and-traffic-sites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/ids-automated-speed-monitoring-system-enhances-safety-across-industrial-and-traffic-sites/]]></link>
			<title>IDS : Automated Speed Monitoring System Enhances Safety Across Industrial and Traffic Sites</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/somos-conexion-recibe-el-premio-pulso-2026-al-beneficio-social-otorgado-por-acutelan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/somos-conexion-recibe-el-premio-pulso-2026-al-beneficio-social-otorgado-por-acutelan/]]></link>
			<title>Somos Conexión recibe el Premio PULSO 2026 al Beneficio Social otorgado por ACUTELAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/innovative-faulhaber-drive-system-for-smart-logistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/innovative-faulhaber-drive-system-for-smart-logistics/]]></link>
			<title>Innovative FAULHABER drive system for smart logistics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/arc-informatique-is-proud-to-announce-that-the-pcvue-platform-has-successfully-achieved-iec-62443-4-2-sl2-certification-a-key-milestone-in-our-cybersecurity-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/arc-informatique-is-proud-to-announce-that-the-pcvue-platform-has-successfully-achieved-iec-62443-4-2-sl2-certification-a-key-milestone-in-our-cybersecurity-strategy/]]></link>
			<title>ARC Informatique is proud to announce that the PcVue platform has successfully achieved IEC 62443-4-2 SL2 certification, a key milestone in our cybersecurity strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/enac-concede-la-primera-acreditacion-para-la-certificacion-de-la-ciberseguridad-en-sistemas-de-automatizacion-y-control-industrial-iacs-a-certinalia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/enac-concede-la-primera-acreditacion-para-la-certificacion-de-la-ciberseguridad-en-sistemas-de-automatizacion-y-control-industrial-iacs-a-certinalia/]]></link>
			<title>ENAC concede la primera acreditación para la certificación de la ciberseguridad en sistemas de automatización y control industrial (IACS) a CERTINALIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/expertos-en-talento-descartan-en-la-uemc-la-desaparicion-masiva-de-puestos-y-apuntan-a-una-transformacion-del-trabajo-por-el-impacto-de-la-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/expertos-en-talento-descartan-en-la-uemc-la-desaparicion-masiva-de-puestos-y-apuntan-a-una-transformacion-del-trabajo-por-el-impacto-de-la-ia/]]></link>
			<title>Expertos en talento descartan en la UEMC la desaparición masiva de puestos y apuntan a una transformación del trabajo por el impacto de la IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:29:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/lanzamiento-de-addsecure-fleetvision-video-para-mejorar-el-comportamiento-de-conduccion-y-la-seguridad-de-las-flotas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/lanzamiento-de-addsecure-fleetvision-video-para-mejorar-el-comportamiento-de-conduccion-y-la-seguridad-de-las-flotas/]]></link>
			<title>Lanzamiento de AddSecure FleetVision Video para mejorar el comportamiento de conducción y la seguridad de las flotas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/noticias/]]></link>
			<title>Últimas Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2024 06:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/cbnk-y-la-aec-sellan-una-alianza-estrategica-para-el-sector-de-la-carretera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/cbnk-y-la-aec-sellan-una-alianza-estrategica-para-el-sector-de-la-carretera/]]></link>
			<title>CBNK y la AEC sellan una alianza estratégica para el sector de la carretera</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/industrial-label-printing-unplugged/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/industrial-label-printing-unplugged/]]></link>
			<title>Industrial label printing unplugged</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/delta-and-centrica-launch-scalable-off-grid-fuel-cell-power-solution-for-data-centres-and-mission-critical-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/delta-and-centrica-launch-scalable-off-grid-fuel-cell-power-solution-for-data-centres-and-mission-critical-applications/]]></link>
			<title>Delta and Centrica Launch Scalable Off-Grid Fuel Cell Power Solution for Data Centres and Mission-Critical Applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/rohde-schwarz-equips-new-terminal-3-at-frankfurt-airport-with-security-scanners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/rohde-schwarz-equips-new-terminal-3-at-frankfurt-airport-with-security-scanners/]]></link>
			<title>Rohde &#038; Schwarz equips new Terminal 3 at Frankfurt Airport with security scanners</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/la-eficiencia-energetica-toma-el-pulso-del-sector-en-efficient-tech-el-encuentro-clave-de-net-zero-tech-en-barcelona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/la-eficiencia-energetica-toma-el-pulso-del-sector-en-efficient-tech-el-encuentro-clave-de-net-zero-tech-en-barcelona/]]></link>
			<title>La eficiencia energética toma el pulso del sector en Efficient Tech, el encuentro clave de Net Zero Tech en Barcelona</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/los-espanoles-realizaran-un-6-mas-de-pedidos-online-para-el-dia-de-la-madre-impulsado-por-las-compras-de-ultima-hora-y-el-valor-emocional-de-los-regalos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/los-espanoles-realizaran-un-6-mas-de-pedidos-online-para-el-dia-de-la-madre-impulsado-por-las-compras-de-ultima-hora-y-el-valor-emocional-de-los-regalos/]]></link>
			<title>Los españoles realizarán un 6% más de pedidos online para el Día de la Madre, impulsado por las compras de última hora y el valor emocional de los regalos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/td-synnex-obtiene-el-premio-google-cloud-distribution-market-reach-partner-of-the-year-de-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/td-synnex-obtiene-el-premio-google-cloud-distribution-market-reach-partner-of-the-year-de-2026/]]></link>
			<title>TD SYNNEX obtiene el premio ‘Google Cloud Distribution: Market Reach Partner of the Year’ de 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/las-suscripciones-a-contenidos-de-pago-superaron-los-34-millones-en-espana-en-2024-de-las-cuales-mas-de-27-millones-corresponden-a-plataformas-de-streaming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/las-suscripciones-a-contenidos-de-pago-superaron-los-34-millones-en-espana-en-2024-de-las-cuales-mas-de-27-millones-corresponden-a-plataformas-de-streaming/]]></link>
			<title>Las suscripciones a contenidos de pago superaron los 34 millones en España en 2024, de las cuales más de 27 millones corresponden a plataformas de streaming</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/el-euribor-repunta-en-abril-hasta-el-274-encarece-las-hipotecas-y-alcanza-su-nivel-mas-alto-desde-septiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/el-euribor-repunta-en-abril-hasta-el-274-encarece-las-hipotecas-y-alcanza-su-nivel-mas-alto-desde-septiembre/]]></link>
			<title>El euríbor repunta en abril hasta el 2,74%, encarece las hipotecas y alcanza su nivel más alto desde septiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
