<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.2 dinámicamente el 18 septiembre, 2026 a las 11:21 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://soloindustria.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Automatización Industrial, Robótica e Industria 4.0</title>
		<link><![CDATA[https://soloindustria.com]]></link>
		<description><![CDATA[Automatización Industrial, Robótica e Industria 4.0]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:08:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://soloindustria.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/bossard-spain-presentara-soluciones-de-logistica-predictiva-e-ia-para-supply-chain-4-0-en-la-jornada-de-logistica-industrial-de-ceam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/bossard-spain-presentara-soluciones-de-logistica-predictiva-e-ia-para-supply-chain-4-0-en-la-jornada-de-logistica-industrial-de-ceam/]]></link>
			<title>Bossard Spain presentará soluciones de logística predictiva e IA para Supply Chain 4.0 en la Jornada de Logística Industrial de CEAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-invierte-200-millones-de-dolares-en-toda-europa-para-acelerar-la-transformacion-de-la-red-electrica-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-invierte-200-millones-de-dolares-en-toda-europa-para-acelerar-la-transformacion-de-la-red-electrica-2/]]></link>
			<title>ABB invierte 200 millones de dólares en toda Europa para acelerar la transformación de la red eléctrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/convertidores-cc-cc-buck-boost-no-aislados-de-1-500-w-en-formato-wide-quarterbrick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/convertidores-cc-cc-buck-boost-no-aislados-de-1-500-w-en-formato-wide-quarterbrick/]]></link>
			<title>Convertidores CC-CC buck-boost no aislados de 1.500 W en formato wide quarterbrick</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/faconauto-preve-un-crecimiento-del-75-en-matriculaciones-de-turismos-en-la-comunitat-valenciana-en-2026-al-descontar-el-efecto-de-las-ayudas-post-dana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/faconauto-preve-un-crecimiento-del-75-en-matriculaciones-de-turismos-en-la-comunitat-valenciana-en-2026-al-descontar-el-efecto-de-las-ayudas-post-dana/]]></link>
			<title>Faconauto prevé un crecimiento del 7,5% en matriculaciones de turismos en la Comunitat Valenciana en 2026 al descontar el efecto de las ayudas post-DANA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/gam-llevara-la-distribucion-de-hyster-a-11-nuevos-paises-de-africa-occidental-desde-su-base-en-marruecos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/gam-llevara-la-distribucion-de-hyster-a-11-nuevos-paises-de-africa-occidental-desde-su-base-en-marruecos/]]></link>
			<title>GAM llevará la distribución de Hyster a 11 nuevos países de África Occidental desde su base en Marruecos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/fpt-lleva-la-potencia-al-siguiente-nivel-en-agrishow-2026-en-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/fpt-lleva-la-potencia-al-siguiente-nivel-en-agrishow-2026-en-brasil/]]></link>
			<title>FPT LLEVA LA POTENCIA AL SIGUIENTE NIVEL EN AGRISHOW 2026 EN BRASIL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/adform-abre-su-infraestructura-full-stack-para-publicidad-agentica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/adform-abre-su-infraestructura-full-stack-para-publicidad-agentica/]]></link>
			<title>Adform abre su infraestructura full-stack para publicidad agéntica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/el-primer-probador-virtual-basado-en-ia-generativa-es-espanol-y-ya-revoluciona-el-ecommerce-de-moda-e-interiorismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/el-primer-probador-virtual-basado-en-ia-generativa-es-espanol-y-ya-revoluciona-el-ecommerce-de-moda-e-interiorismo/]]></link>
			<title>El primer probador virtual basado en IA generativa es español y ya revoluciona el ecommerce de moda e interiorismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 16:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/de-la-reunion-de-alineacion-al-entregable-listo-como-los-departamentos-de-marketing-estan-redisenando-sus-flujos-de-trabajo-con-ia-agencial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/de-la-reunion-de-alineacion-al-entregable-listo-como-los-departamentos-de-marketing-estan-redisenando-sus-flujos-de-trabajo-con-ia-agencial/]]></link>
			<title>De la «reunión de alineación» al entregable listo: cómo los departamentos de marketing están rediseñando sus flujos de trabajo con IA agencial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 09:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/revistas-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/revistas-2026/]]></link>
			<title>Revistas 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/innodisk-presenta-la-mrdimm-ddr5-de-12800-mt-s-para-ia-y-computacion-de-alto-rendimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/innodisk-presenta-la-mrdimm-ddr5-de-12800-mt-s-para-ia-y-computacion-de-alto-rendimiento/]]></link>
			<title>Innodisk presenta la MRDIMM DDR5 de 12800 MT/s para IA y computación de alto rendimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 08:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/transporeon-elimina-la-confusion-normativa-con-deca-y-ecmr-automatizados-para-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/transporeon-elimina-la-confusion-normativa-con-deca-y-ecmr-automatizados-para-espana/]]></link>
			<title>Transporeon elimina la confusión normativa con DeCA y eCMR automatizados para España</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/nace-punto-implicate-la-red-de-puntos-de-recogida-para-envases-profesionales-del-sector-de-la-construccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/nace-punto-implicate-la-red-de-puntos-de-recogida-para-envases-profesionales-del-sector-de-la-construccion/]]></link>
			<title>Nace “Punto Implícate”, la red de puntos de recogida para envases profesionales del sector de la construcción</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/meviy-lanza-la-primera-solucion-europea-para-presupuestar-conjuntos-de-chapa-metalica-soldada-basados-en-modelos-cad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/meviy-lanza-la-primera-solucion-europea-para-presupuestar-conjuntos-de-chapa-metalica-soldada-basados-en-modelos-cad/]]></link>
			<title>Meviy lanza la primera solución europea para presupuestar conjuntos de chapa metálica soldada basados en modelos CAD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/a-medida-que-la-ia-no-regulada-inunda-la-sanidad-tandem-health-se-convierte-en-el-asistente-medico-de-ia-mas-certificado-de-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/a-medida-que-la-ia-no-regulada-inunda-la-sanidad-tandem-health-se-convierte-en-el-asistente-medico-de-ia-mas-certificado-de-europa/]]></link>
			<title>A medida que la IA no regulada inunda la sanidad, Tandem Health se convierte en el asistente médico de IA más certificado de Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/sika-y-robtrusion-colaboran-para-impulsar-soluciones-estructurales-avanzadas-para-el-sector-industrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/sika-y-robtrusion-colaboran-para-impulsar-soluciones-estructurales-avanzadas-para-el-sector-industrial/]]></link>
			<title>Sika y Robtrusion colaboran para impulsar soluciones estructurales avanzadas para el sector industrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/mitsubishi-electric-europe-launches-browser-based-production-analytics-app-to-simplify-shopfloor-visibility/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/mitsubishi-electric-europe-launches-browser-based-production-analytics-app-to-simplify-shopfloor-visibility/]]></link>
			<title>Mitsubishi Electric Europe launches browser-based production analytics app to simplify shopfloor visibility</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/fundae-clausura-en-madrid-universidad-pyme-con-36-jornadas-en-25-ciudades-y-foco-en-la-formacion-digital-y-la-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/fundae-clausura-en-madrid-universidad-pyme-con-36-jornadas-en-25-ciudades-y-foco-en-la-formacion-digital-y-la-ia/]]></link>
			<title>Fundae clausura en Madrid Universidad Pyme, con 36 jornadas en 25 ciudades y foco en la formación digital y la IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/ias-amplia-la-medicion-de-brand-safety-y-brand-suitability-a-las-campanas-en-youtube-audio-ads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/ias-amplia-la-medicion-de-brand-safety-y-brand-suitability-a-las-campanas-en-youtube-audio-ads/]]></link>
			<title>IAS amplía la medición de Brand Safety y Brand Suitability a las campañas en YouTube Audio Ads</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-amplia-su-gama-de-cuadros-de-distribucion-con-la-nueva-gama-comfortline-compact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-amplia-su-gama-de-cuadros-de-distribucion-con-la-nueva-gama-comfortline-compact/]]></link>
			<title>ABB amplía su gama de cuadros de distribución con la nueva gama ComfortLine Compact</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/nace-anima-la-asociacion-espanola-de-robotica-humanoide-e-ia-fisica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/nace-anima-la-asociacion-espanola-de-robotica-humanoide-e-ia-fisica/]]></link>
			<title>Nace ÁNIMA, la Asociación Española de Robótica Humanoide e IA Física</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 00:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/teradyne-robotics-inicia-un-caso-por-infraccion-de-patentes-en-europa-contra-un-competidor-chino-de-robotica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/teradyne-robotics-inicia-un-caso-por-infraccion-de-patentes-en-europa-contra-un-competidor-chino-de-robotica/]]></link>
			<title>Teradyne Robotics inicia un caso por infracción de patentes en Europa contra un competidor chino de robótica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 00:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/somos-conexion-alerta-del-riesgo-de-deshumanizacion-en-las-telecomunicaciones-por-el-avance-de-la-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/somos-conexion-alerta-del-riesgo-de-deshumanizacion-en-las-telecomunicaciones-por-el-avance-de-la-ia/]]></link>
			<title>Somos Conexión alerta del riesgo de deshumanización en las telecomunicaciones por el avance de la IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 09:53:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/cbnk-banco-nombra-a-tomas-de-juan-director-de-la-red-comercial-para-reforzar-su-modelo-de-banca-cercana-y-especializada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/cbnk-banco-nombra-a-tomas-de-juan-director-de-la-red-comercial-para-reforzar-su-modelo-de-banca-cercana-y-especializada/]]></link>
			<title>CBNK Banco nombra a Tomás de Juan director de la Red Comercial para reforzar su modelo de banca cercana y especializada</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 09:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/servicio-postventa-en-la-industria-b2b-eficiencia-soporte-tecnico-y-relaciones-duraderas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/servicio-postventa-en-la-industria-b2b-eficiencia-soporte-tecnico-y-relaciones-duraderas/]]></link>
			<title>Servicio postventa en la industria B2B: eficiencia, soporte técnico y relaciones duraderas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 09:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/modulo-cargador-usb-tipo-c-de-5-v-y-21-a-para-entornos-comerciales-y-profesionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/modulo-cargador-usb-tipo-c-de-5-v-y-21-a-para-entornos-comerciales-y-profesionales/]]></link>
			<title>Módulo cargador USB Tipo C de 5 V y 2,1 A para entornos comerciales y profesionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 09:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/asho-lanza-un-nuevo-curso-practico-de-codificacion-clinica-por-especialidades-con-la-metodologia-cie-10-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/asho-lanza-un-nuevo-curso-practico-de-codificacion-clinica-por-especialidades-con-la-metodologia-cie-10-es/]]></link>
			<title>ASHO lanza un nuevo curso práctico de codificación clínica por especialidades con la metodología CIE-10-ES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 11:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/con-componentes-energeticamente-eficientes-y-de-baja-contaminacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/con-componentes-energeticamente-eficientes-y-de-baja-contaminacion/]]></link>
			<title>Con componentes energéticamente eficientes y de baja contaminación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 11:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/flir-y-edevis-impulsan-los-ensayos-no-destructivos-automatizados-en-tiempo-real-con-la-integracion-de-la-camara-termica-mwir-flir-a6450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/flir-y-edevis-impulsan-los-ensayos-no-destructivos-automatizados-en-tiempo-real-con-la-integracion-de-la-camara-termica-mwir-flir-a6450/]]></link>
			<title>Flir y edevis impulsan los ensayos no destructivos automatizados en tiempo real con la integración de la cámara térmica MWIR Flir A6450</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/fpt-se-ubica-entre-los-tres-principales-fabricantes-europeos-de-baterias-de-alta-tension-certificadas-gracias-al-reconocimiento-de-tuv-sud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/fpt-se-ubica-entre-los-tres-principales-fabricantes-europeos-de-baterias-de-alta-tension-certificadas-gracias-al-reconocimiento-de-tuv-sud/]]></link>
			<title>FPT SE UBICA ENTRE LOS TRES PRINCIPALES FABRICANTES EUROPEOS DE BATERÍAS DE ALTA TENSIÓN CERTIFICADAS GRACIAS AL RECONOCIMIENTO DE TÜV SÜD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/]]></link>
			<title>Directorio de Empresas Industriales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 06:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/newsletters-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/newsletters-2026/]]></link>
			<title>Newsletters 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/noticias/]]></link>
			<title>Últimas Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2024 06:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/las-estaciones-de-servicio-dejan-atras-el-modelo-tradicional-para-convertirse-en-hubs-multiservicio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/las-estaciones-de-servicio-dejan-atras-el-modelo-tradicional-para-convertirse-en-hubs-multiservicio/]]></link>
			<title>Las estaciones de servicio dejan atrás el modelo tradicional para convertirse en hubs multiservicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/las-soluciones-de-acceso-de-southco-mejoran-el-rendimiento-de-las-redes-ferroviarias-mediante-soluciones-de-acceso-fiables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/las-soluciones-de-acceso-de-southco-mejoran-el-rendimiento-de-las-redes-ferroviarias-mediante-soluciones-de-acceso-fiables/]]></link>
			<title>Las soluciones de acceso de Southco mejoran el rendimiento de las redes ferroviarias mediante soluciones de acceso fiables</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 10:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/6k-additive-appoints-manufacturing-veteran-brandon-davis-as-chief-operating-officer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/6k-additive-appoints-manufacturing-veteran-brandon-davis-as-chief-operating-officer/]]></link>
			<title>6K Additive Appoints Manufacturing Veteran Brandon Davis as Chief Operating Officer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 13:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/td-synnex-inicia-las-operaciones-de-su-nuevo-hub-logistico-en-guadalajara-el-mayor-centro-de-distribucion-tecnologica-de-iberia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/td-synnex-inicia-las-operaciones-de-su-nuevo-hub-logistico-en-guadalajara-el-mayor-centro-de-distribucion-tecnologica-de-iberia/]]></link>
			<title>TD SYNNEX inicia las operaciones de su nuevo hub logístico en Guadalajara, el mayor centro de distribución tecnológica de Iberia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 13:53:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/impresora-inalambrica-de-etiquetas-industriales-con-un-ancho-de-hasta-1016-mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/impresora-inalambrica-de-etiquetas-industriales-con-un-ancho-de-hasta-1016-mm/]]></link>
			<title>Impresora inalámbrica de etiquetas industriales con un ancho de hasta 101,6 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 13:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-se-ha-clasificado-como-la-marca-mas-descargada-en-la-categoria-electronica-y-electricidad-en-los-premios-bimobject/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-se-ha-clasificado-como-la-marca-mas-descargada-en-la-categoria-electronica-y-electricidad-en-los-premios-bimobject/]]></link>
			<title>ABB se ha clasificado como la marca más descargada en la categoría Electrónica y Electricidad en los premios BIMobject</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 13:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/del-perimetro-exterior-al-rack-interior-flir-el-socio-integral-de-fiabilidad-para-todas-las-operaciones-del-centro-de-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/del-perimetro-exterior-al-rack-interior-flir-el-socio-integral-de-fiabilidad-para-todas-las-operaciones-del-centro-de-datos/]]></link>
			<title>Del perímetro exterior al rack interior: FLIR, el socio integral de fiabilidad para todas las operaciones del centro de datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/serie-cas-zg-xx-da-control-inalambrico-de-luminarias-dali-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/serie-cas-zg-xx-da-control-inalambrico-de-luminarias-dali-2/]]></link>
			<title>Serie CAS-ZG-xx-DA: Control inalámbrico de luminarias DALI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/serie-cas-zg-xx-da-control-inalambrico-de-luminarias-dali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/serie-cas-zg-xx-da-control-inalambrico-de-luminarias-dali/]]></link>
			<title>Serie CAS-ZG-xx-DA: Control inalámbrico de luminarias DALI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 23:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/teledyne-flir-oem-lanza-prism-ground-isr-software-para-percepcion-tactica-y-clasificacion-de-objetivos-militares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/teledyne-flir-oem-lanza-prism-ground-isr-software-para-percepcion-tactica-y-clasificacion-de-objetivos-militares/]]></link>
			<title>Teledyne FLIR OEM lanza Prism Ground ISR Software para percepción táctica y clasificación de objetivos militares</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 09:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/solucion-integrada-de-hmi-y-control-match-control-panel-pcs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/solucion-integrada-de-hmi-y-control-match-control-panel-pcs/]]></link>
			<title>Solución integrada de HMI y control: MATCH CONTROL Panel PCs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/mitutoyo-impulsa-a-gnosjo-automatsvarvning-a-mantenerse-a-la-vanguardia-de-la-industria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/mitutoyo-impulsa-a-gnosjo-automatsvarvning-a-mantenerse-a-la-vanguardia-de-la-industria/]]></link>
			<title>Mitutoyo impulsa a Gnosjö Automatsvarvning a mantenerse a la vanguardia de la industria</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/las-camaras-de-la-serie-x-de-flir-respaldan-el-analisis-no-destructivo-de-los-manuscritos-de-la-antigua-herculano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/las-camaras-de-la-serie-x-de-flir-respaldan-el-analisis-no-destructivo-de-los-manuscritos-de-la-antigua-herculano/]]></link>
			<title>Las cámaras de la serie X de Flir respaldan el análisis no destructivo de los manuscritos de la antigua Herculano</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/skorpio-x40-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/skorpio-x40-45/]]></link>
			<title>Skorpio X40/45</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/aer-automation-presenta-el-primer-informe-de-tendencias-en-robotica-y-automatizacion-elaborado-con-informacion-directa-de-sus-asociados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/aer-automation-presenta-el-primer-informe-de-tendencias-en-robotica-y-automatizacion-elaborado-con-informacion-directa-de-sus-asociados/]]></link>
			<title>AER Automation presenta el primer Informe de Tendencias en Robótica y Automatización elaborado con información directa de sus asociados</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 10:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/wd-40-company-lanza-wd-40-specialist-bio-lubricante-multi-uso-certificado-con-la-etiqueta-ecologica-de-la-ue-que-combina-sostenibilidad-y-alto-rendimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/wd-40-company-lanza-wd-40-specialist-bio-lubricante-multi-uso-certificado-con-la-etiqueta-ecologica-de-la-ue-que-combina-sostenibilidad-y-alto-rendimiento/]]></link>
			<title>WD-40 Company lanza WD-40 Specialist® Bio Lubricante Multi-Uso, certificado con la Etiqueta Ecológica de la UE que combina sostenibilidad y alto rendimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 09:43:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/estreno-exitoso-de-eplan-next26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/estreno-exitoso-de-eplan-next26/]]></link>
			<title>Estreno exitoso de Eplan Next26</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
