<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.2 dinámicamente el 20 mayo, 2026 a las 9:00 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://soloindustria.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Automatización Industrial, Robótica e Industria 4.0</title>
		<link><![CDATA[https://soloindustria.com]]></link>
		<description><![CDATA[Automatización Industrial, Robótica e Industria 4.0]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:41:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://soloindustria.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/washnet-y-techtail-participan-en-uniti-expo-2026-para-presentar-sus-soluciones-tecnologicas-para-los-sectores-carwash-y-retail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/washnet-y-techtail-participan-en-uniti-expo-2026-para-presentar-sus-soluciones-tecnologicas-para-los-sectores-carwash-y-retail/]]></link>
			<title>Washnet y Techtail participan en UNITI Expo 2026 para presentar sus soluciones tecnológicas para los sectores carwash y retail</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/innodisk-presenta-una-tarjeta-de-expansion-cxl-que-amplia-la-memoria-para-ia-de-edge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/innodisk-presenta-una-tarjeta-de-expansion-cxl-que-amplia-la-memoria-para-ia-de-edge/]]></link>
			<title>Innodisk presenta una tarjeta de expansión CXL que amplía la memoria para IA de edge</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/geotab-alcanza-el-millon-de-suscripciones-en-emea-y-se-convierte-en-el-mayor-proveedor-integral-de-telematica-para-flotas-de-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/geotab-alcanza-el-millon-de-suscripciones-en-emea-y-se-convierte-en-el-mayor-proveedor-integral-de-telematica-para-flotas-de-la-region/]]></link>
			<title>Geotab alcanza el millón de suscripciones en EMEA y se convierte en el mayor proveedor integral de telemática para flotas de la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/la-hibridacion-con-madera-reduce-la-huella-de-carbono-del-edificio-y-acorta-hasta-un-30-el-tiempo-de-ejecucion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/la-hibridacion-con-madera-reduce-la-huella-de-carbono-del-edificio-y-acorta-hasta-un-30-el-tiempo-de-ejecucion/]]></link>
			<title>La hibridación con madera reduce la huella de carbono del edificio y acorta hasta un 30% el tiempo de ejecución</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 10:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/rohde-schwarz-strengthens-its-in-vehicle-networks-test-portfolio-with-the-launch-of-new-asa-ml-compliance-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/rohde-schwarz-strengthens-its-in-vehicle-networks-test-portfolio-with-the-launch-of-new-asa-ml-compliance-solution/]]></link>
			<title>Rohde &#038; schwarz strengthens its in-vehicle networks test portfolio with the launch of new ASA-ML compliance solution</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/chapman-freeborn-joins-industry-discussions-at-cns-partnership-conference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/chapman-freeborn-joins-industry-discussions-at-cns-partnership-conference/]]></link>
			<title>Chapman Freeborn joins industry discussions at CNS Partnership Conference</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/cbnk-banco-nombra-a-tomas-de-juan-director-de-la-red-comercial-para-reforzar-su-modelo-de-banca-cercana-y-especializada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/cbnk-banco-nombra-a-tomas-de-juan-director-de-la-red-comercial-para-reforzar-su-modelo-de-banca-cercana-y-especializada/]]></link>
			<title>CBNK Banco nombra a Tomás de Juan director de la Red Comercial para reforzar su modelo de banca cercana y especializada</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/modulo-cargador-usb-tipo-c-de-5-v-y-21-a-para-entornos-comerciales-y-profesionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/modulo-cargador-usb-tipo-c-de-5-v-y-21-a-para-entornos-comerciales-y-profesionales/]]></link>
			<title>Módulo cargador USB Tipo C de 5 V y 2,1 A para entornos comerciales y profesionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/somos-conexion-alerta-del-riesgo-de-deshumanizacion-en-las-telecomunicaciones-por-el-avance-de-la-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/somos-conexion-alerta-del-riesgo-de-deshumanizacion-en-las-telecomunicaciones-por-el-avance-de-la-ia/]]></link>
			<title>Somos Conexión alerta del riesgo de deshumanización en las telecomunicaciones por el avance de la IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-mejora-la-monitorizacion-de-emisiones-con-los-rangos-de-medicion-certificados-mas-bajos-hasta-la-fecha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-mejora-la-monitorizacion-de-emisiones-con-los-rangos-de-medicion-certificados-mas-bajos-hasta-la-fecha/]]></link>
			<title>ABB mejora la monitorización de emisiones con los rangos de medición certificados más bajos hasta la fecha</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/como-climatizar-tu-casa-sin-disparar-el-consumo-ante-el-aumento-de-temperaturas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/como-climatizar-tu-casa-sin-disparar-el-consumo-ante-el-aumento-de-temperaturas/]]></link>
			<title>Cómo climatizar tu casa sin disparar el consumo ante el aumento de temperaturas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 08:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/tableau-presenta-su-nueva-plataforma-de-analitica-agentica-impulsada-por-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/tableau-presenta-su-nueva-plataforma-de-analitica-agentica-impulsada-por-ia/]]></link>
			<title>Tableau presenta su nueva plataforma de analítica agéntica impulsada por IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 08:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/forbes-espana-y-mainkore-presentan-los-50-ai-marketing-leaders-los-lideres-del-marketing-que-estan-redefiniendo-el-futuro-de-la-publicidad-con-inteligencia-artificial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/forbes-espana-y-mainkore-presentan-los-50-ai-marketing-leaders-los-lideres-del-marketing-que-estan-redefiniendo-el-futuro-de-la-publicidad-con-inteligencia-artificial/]]></link>
			<title>Forbes España y Mainkore presentan los 50 AI Marketing Leaders: los líderes del marketing que están redefiniendo el futuro de la publicidad con inteligencia artificial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 14:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/el-62-de-las-empresas-espanolas-prefiere-operar-su-infraestructura-ti-en-territorio-nacional-debido-a-la-seguridad-y-proteccion-de-los-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/el-62-de-las-empresas-espanolas-prefiere-operar-su-infraestructura-ti-en-territorio-nacional-debido-a-la-seguridad-y-proteccion-de-los-datos/]]></link>
			<title>El 62% de las empresas españolas prefiere operar su infraestructura TI en territorio nacional debido a la seguridad y protección de los datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/td-synnex-seleccionado-como-partner-de-distribucion-global-de-hpe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/td-synnex-seleccionado-como-partner-de-distribucion-global-de-hpe/]]></link>
			<title>TD SYNNEX, seleccionado como partner de distribución global de HPE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 10:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/los-bots-dominan-internet-el-53-del-trafico-ya-no-es-humano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/los-bots-dominan-internet-el-53-del-trafico-ya-no-es-humano/]]></link>
			<title>Los bots dominan Internet: el 53% del tráfico ya no es humano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 10:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/el-80-de-los-profesionales-de-la-construccion-en-espana-han-sufrido-un-robo-en-obra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/el-80-de-los-profesionales-de-la-construccion-en-espana-han-sufrido-un-robo-en-obra/]]></link>
			<title>El 80% de los profesionales de la construcción en España han sufrido un robo en obra</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 10:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/la-coleccion-aniversario-beatbot-disenada-para-cualquier-piscina-pensada-para-ti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/la-coleccion-aniversario-beatbot-disenada-para-cualquier-piscina-pensada-para-ti/]]></link>
			<title>La colección Aniversario Beatbot: Diseñada para cualquier piscina, pensada para ti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/integral-ad-science-amplia-sus-listas-de-bloqueo-de-contenido-para-meta-a-threads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/integral-ad-science-amplia-sus-listas-de-bloqueo-de-contenido-para-meta-a-threads/]]></link>
			<title>Integral Ad Science amplía sus listas de bloqueo de contenido para Meta a Threads</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/la-hyundai-hx360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/la-hyundai-hx360/]]></link>
			<title>La Hyundai HX360</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/chapman-freeborn-and-enginestands-com-complete-time-sensitive-engine-stand-delivery-to-johannesburg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/chapman-freeborn-and-enginestands-com-complete-time-sensitive-engine-stand-delivery-to-johannesburg/]]></link>
			<title>Chapman Freeborn and EngineStands.com complete time-sensitive engine stand delivery to Johannesburg</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/la-ia-se-abre-paso-en-el-sistema-nacional-de-salud-con-los-primeros-usos-activos-en-diagnostico-y-gestion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/la-ia-se-abre-paso-en-el-sistema-nacional-de-salud-con-los-primeros-usos-activos-en-diagnostico-y-gestion/]]></link>
			<title>La IA se abre paso en el Sistema Nacional de Salud con los primeros usos activos en diagnóstico y gestión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/retail-y-consumidores-ante-el-mismo-reto-prevenir-el-desperdicio-antes-que-gestionar-residuos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/retail-y-consumidores-ante-el-mismo-reto-prevenir-el-desperdicio-antes-que-gestionar-residuos/]]></link>
			<title>Retail y consumidores ante el mismo reto: prevenir el desperdicio antes que gestionar residuos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 09:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/zebra-technologies-presentara-su-transicion-del-iot-a-la-inteligencia-ambiental-en-el-rfid-roadshow-and-forum-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/zebra-technologies-presentara-su-transicion-del-iot-a-la-inteligencia-ambiental-en-el-rfid-roadshow-and-forum-2026/]]></link>
			<title>Zebra Technologies presentará su transición del IoT a la “Inteligencia Ambiental” en el RFID Roadshow and Forum 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 08:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/newsletters-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/newsletters-2026/]]></link>
			<title>Newsletters 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 08:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/]]></link>
			<title>Directorio de Empresas Industriales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/arme-lanza-arme-academy-su-programa-de-formacion-en-robotica-movil-dirigido-a-profesionales-del-sector-industrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/arme-lanza-arme-academy-su-programa-de-formacion-en-robotica-movil-dirigido-a-profesionales-del-sector-industrial/]]></link>
			<title>ARME lanza ARME Academy, su programa de formación en robótica móvil dirigido a profesionales del sector industrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:59:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/tendencias-del-mecanizado-2026-automatizacion-digital-twins-y-mantenimiento-predictivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/tendencias-del-mecanizado-2026-automatizacion-digital-twins-y-mantenimiento-predictivo/]]></link>
			<title>Tendencias del mecanizado 2026: automatización, digital twins y mantenimiento predictivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/garantia-de-calidad-mas-alla-de-la-inspeccion-visual-en-la-fabricacion-de-alimentos-y-bebidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/garantia-de-calidad-mas-alla-de-la-inspeccion-visual-en-la-fabricacion-de-alimentos-y-bebidas/]]></link>
			<title>Garantía de calidad más allá de la inspección visual en la fabricación de alimentos y bebidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/seis-meses-despues-de-la-estrategia-de-inteligencia-artificial-en-sanidad-avances-y-retos-en-su-implantacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/seis-meses-despues-de-la-estrategia-de-inteligencia-artificial-en-sanidad-avances-y-retos-en-su-implantacion/]]></link>
			<title>Seis meses después de la estrategia de Inteligencia Artificial en Sanidad: avances y retos en su implantación</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/tornillos-excentricos-de-sujecion-con-palanca-de-apriete-para-un-cambio-rapido-de-piezas-de-trabajo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/tornillos-excentricos-de-sujecion-con-palanca-de-apriete-para-un-cambio-rapido-de-piezas-de-trabajo/]]></link>
			<title>Tornillos excéntricos de sujeción con palanca de apriete para un cambio rápido de piezas de trabajo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/almacenamiento-energetico-distribuido-nuevo-aliado-para-la-electromovilidad-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/almacenamiento-energetico-distribuido-nuevo-aliado-para-la-electromovilidad-en-espana/]]></link>
			<title>Almacenamiento energético distribuido, nuevo aliado para la electromovilidad en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 11:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/noticias/]]></link>
			<title>Últimas Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 May 2024 06:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/roxtec-refuerza-la-seguridad-en-proyectos-lng-con-soluciones-de-sellado-certificadas-para-entornos-criticos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/roxtec-refuerza-la-seguridad-en-proyectos-lng-con-soluciones-de-sellado-certificadas-para-entornos-criticos/]]></link>
			<title>Roxtec refuerza la seguridad en proyectos LNG con soluciones de sellado certificadas para entornos críticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 15:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/de-los-drones-a-los-ciberataques-asi-es-la-nueva-defensa-360o-que-protege-infraestructuras-y-fronteras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/de-los-drones-a-los-ciberataques-asi-es-la-nueva-defensa-360o-que-protege-infraestructuras-y-fronteras/]]></link>
			<title>De los drones a los ciberataques: así es la nueva defensa 360º que protege infraestructuras y fronteras</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 15:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/cp20-241-etc-fuente-de-alimentacion-para-carril-din-con-interfaz-ethercat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/cp20-241-etc-fuente-de-alimentacion-para-carril-din-con-interfaz-ethercat/]]></link>
			<title>CP20.241-ETC: Fuente de alimentación para carril DIN con interfaz EtherCAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/el-primer-probador-virtual-basado-en-ia-generativa-es-espanol-y-ya-revoluciona-el-ecommerce-de-moda-e-interiorismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/el-primer-probador-virtual-basado-en-ia-generativa-es-espanol-y-ya-revoluciona-el-ecommerce-de-moda-e-interiorismo/]]></link>
			<title>El primer probador virtual basado en IA generativa es español y ya revoluciona el ecommerce de moda e interiorismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/adform-abre-su-infraestructura-full-stack-para-publicidad-agentica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/adform-abre-su-infraestructura-full-stack-para-publicidad-agentica/]]></link>
			<title>Adform abre su infraestructura full-stack para publicidad agéntica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/fpt-lleva-la-potencia-al-siguiente-nivel-en-agrishow-2026-en-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/fpt-lleva-la-potencia-al-siguiente-nivel-en-agrishow-2026-en-brasil/]]></link>
			<title>FPT LLEVA LA POTENCIA AL SIGUIENTE NIVEL EN AGRISHOW 2026 EN BRASIL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/gam-llevara-la-distribucion-de-hyster-a-11-nuevos-paises-de-africa-occidental-desde-su-base-en-marruecos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/gam-llevara-la-distribucion-de-hyster-a-11-nuevos-paises-de-africa-occidental-desde-su-base-en-marruecos/]]></link>
			<title>GAM llevará la distribución de Hyster a 11 nuevos países de África Occidental desde su base en Marruecos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/faconauto-preve-un-crecimiento-del-75-en-matriculaciones-de-turismos-en-la-comunitat-valenciana-en-2026-al-descontar-el-efecto-de-las-ayudas-post-dana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/faconauto-preve-un-crecimiento-del-75-en-matriculaciones-de-turismos-en-la-comunitat-valenciana-en-2026-al-descontar-el-efecto-de-las-ayudas-post-dana/]]></link>
			<title>Faconauto prevé un crecimiento del 7,5% en matriculaciones de turismos en la Comunitat Valenciana en 2026 al descontar el efecto de las ayudas post-DANA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/convertidores-cc-cc-buck-boost-no-aislados-de-1-500-w-en-formato-wide-quarterbrick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/convertidores-cc-cc-buck-boost-no-aislados-de-1-500-w-en-formato-wide-quarterbrick/]]></link>
			<title>Convertidores CC-CC buck-boost no aislados de 1.500 W en formato wide quarterbrick</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/ursa-consolida-niveles-historicos-de-reciclaje-con-mas-de-41-000-toneladas-de-material-reutilizado-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/ursa-consolida-niveles-historicos-de-reciclaje-con-mas-de-41-000-toneladas-de-material-reutilizado-en-2025/]]></link>
			<title>URSA consolida niveles históricos de reciclaje con más de 41.000 toneladas de material reutilizado en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-invierte-200-millones-de-dolares-en-toda-europa-para-acelerar-la-transformacion-de-la-red-electrica-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-invierte-200-millones-de-dolares-en-toda-europa-para-acelerar-la-transformacion-de-la-red-electrica-2/]]></link>
			<title>ABB invierte 200 millones de dólares en toda Europa para acelerar la transformación de la red eléctrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/bossard-spain-presentara-soluciones-de-logistica-predictiva-e-ia-para-supply-chain-4-0-en-la-jornada-de-logistica-industrial-de-ceam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/bossard-spain-presentara-soluciones-de-logistica-predictiva-e-ia-para-supply-chain-4-0-en-la-jornada-de-logistica-industrial-de-ceam/]]></link>
			<title>Bossard Spain presentará soluciones de logística predictiva e IA para Supply Chain 4.0 en la Jornada de Logística Industrial de CEAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/la-robotica-asistencial-protagoniza-la-xv-jornada-rdi-tic-salud-y-social-en-vic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/la-robotica-asistencial-protagoniza-la-xv-jornada-rdi-tic-salud-y-social-en-vic/]]></link>
			<title>La robótica asistencial protagoniza la XV Jornada RDI TIC Salud y Social en Vic</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 11:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/el-empleo-femenino-en-la-siderurgia-se-duplica-en-una-decada-y-las-mujeres-ya-representan-cerca-del-40-de-los-perfiles-tecnicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/el-empleo-femenino-en-la-siderurgia-se-duplica-en-una-decada-y-las-mujeres-ya-representan-cerca-del-40-de-los-perfiles-tecnicos/]]></link>
			<title>El empleo femenino en la siderurgia se duplica en una década y las mujeres ya representan cerca del 40% de los perfiles técnicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-invierte-200-millones-de-dolares-en-toda-europa-para-acelerar-la-transformacion-de-la-red-electrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/abb-invierte-200-millones-de-dolares-en-toda-europa-para-acelerar-la-transformacion-de-la-red-electrica/]]></link>
			<title>ABB invierte 200 millones de dólares en toda Europa para acelerar la transformación de la red eléctrica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/el-plastico-circular-toma-forma-en-una-exposicion-de-casos-reales-en-equiplast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/el-plastico-circular-toma-forma-en-una-exposicion-de-casos-reales-en-equiplast/]]></link>
			<title>El plástico circular toma forma en una exposición de casos reales en Equiplast</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:29:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://soloindustria.com/sumcab-robotics-desarrolla-una-solucion-a-medida-para-la-complejidad-real-del-guiado-robotico-en-automocion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://soloindustria.com/sumcab-robotics-desarrolla-una-solucion-a-medida-para-la-complejidad-real-del-guiado-robotico-en-automocion/]]></link>
			<title>Sumcab Robotics desarrolla una solución a medida para la complejidad real del guiado robótico en automoción</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 09:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
